Katalog e-shopu
Aktuality
Akce
Calibra Mobility + dárek zdarma
Výrobce: CALIBRAZáruční lhůta: 2 roky
Calibra Mobility
Je hypoalergenní kompletní krmivo pro dospělé psy.
Calibra Mobility je kompletní krmivo pro dospělé psy s tendencí k problémům pohybového aparátu.
Calibra Mobility je speciální krmivo z kuřecího masa a rýže vyvinuté pro dospělé psy všech plemen s tendencí k problémům pohybového aparátu. Zvýšený obsah chondroprotektiv snižuje bolestivost kloubů, působí proti zánětům, otokům kloubů a zlepšuje stav při artritidě. Optimální složení zohledňuje potřeby na dostatečný přísun bílkovin a energie s ohledem na nutnost udržet optimální váhu zvířete.
Calibra Mobility obsahuje velké množství glukosaminu a chondroitinu.
Calibra Mobility obsahuje lososový olej, který je vynikajícím zdrojem Omega 3 mastných kyselin (EPA a DHA), které pozitivně ovlivňují mnoho metabolických pochodů v organismu. EPA kyselina má přírodní protizánětlivé účinky.
Složení: drůbeží maso a produkty drůbežího původu (>35 %), drůbeží vnitřnosti, rýže, kukuřice, cukrovarské řízky sušené, drůbeží tuk, sušená jablka, pivovarské kvasnice, přírodní chuť, lososový olej, extrakt z juky, minerální látky, glukosamin hydrochlorid, chondroitin sulfát, DL-metionin, L-lysin, mannan-oligosacharidy, frukto-oligosacharidy, organická měď, organický zinek, organický mangan, organický selen, biotin, niacin, pantotenan vápenatý, kyselina listová, cholinchlorid, vitamín A, vitamín D3, vitamín E (alfatokoferol).
Ceník
| Kód produktu | Popis | Dostupnost | Naše cena | Ušetříte | bez DPH |
|---|
Technické parametry
| Složky: | % Důležité pro: |
| Surový protein: | 27% Růst, pohyb, regeneraci |
| Surový tuk: | 13% Sílu, krásnou srst, zdravou pokožku |
| Surová vláknina: | 3% Balastní látky pro trávení |
| Surový popel: | 6% Přísun minerálů |
| Vápník: | 1,3% Kosti, zuby, srážení krve, nervy |
| Fosfor: | 1% Kosti, zuby, pohyb |
| Glukosamin: | 420mg pomáhá udržovat zdravý kloubní aparát, tlumí zánětlivé procesy. |
| Chondroitin: | 260mg Pomáhá obnovovat poškozené chrupavky. |
| Obsah přísad na kg: | . |
| Vitamíny | . |
| Vitamín A: | 20000I.E./kg Zrak, plodnost, odolnost proti infekcím |
| Vitamín D3: | 1500I.E./kg Rovnováhu minerálních látek |
| Vitamín E: | 500mg/kg Pohyb, reprodukci |
| Vitamín B1: | 4,5mg/kg Metabolickou energii, funkci nervů |
| Vitamín B2: | 5,6mg/kg Růst, trávení |
| Vitamín B6: | 4,5mg/kg Růst, vývin svalů, funkci nervů |
| Vitamín B12: | 0,05mcg/kg Tvorbu krve, růst, látkovou výměnu |
| Kyselina listová: | 0,6mg/kg Imunitní systém, tvorbu krve |
| Pantothenan vápenatý: | 11mg/kg Odolnost proti infekcím, metabolismus |
| Cholin chlorid: | 670mg/kg Pokožku, trávení, metabolickou energii |
| Biotin: | 0,7mcg/kg Zdravou lesklou srst |
| Stopové prvky | . |
| Železo: | 90mg/kg Tvorbu krve, dýchání |
| Zinek: | 100mg/kg Zdravou pokožku, zrak, metabolismus |
| Mangan: | 45mg/kg Lesklou srst, silné kosti, metabolismus |
| Jód: | 0,8mg/kg Štítnou žlázu |
| Kobalt: | 0,5mg/kg Tvorbu krve |
| Selen: | 0,2mg/kg Svaly |








